Нержавеющий прокат оптом и в розницу | Нержавеющий прокат в компании ROLPIPES
Время работы: пн-пт с 9:00 до 18:00

Нержавеющий прокат

Продукт Цена
Квадрат 08Х18Н10Т 40 т 462000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 10 т 444000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 100 т 480000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 12 т 456000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 15 т 450000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 19 т 450000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 20 т 451200.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 25 т 452400.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 30 т 486000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 40 т 486000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 50 т 486000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 6 т 444000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 60 т 504000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 65 т 480000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 70 т 480000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 8 т 444000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 80 т 480000.00 руб.
Квадрат AISI 304 (08Х18Н10) h11 (Калиброванный) 90 т 480000.00 руб.
Круг 05Х12Н9М2С3М 120 т 358800.00 руб.
Круг 06ХН28МДТ 30 т 2364000.00 руб.
Круг 06ХН28МДТ 36 т 2364000.00 руб.
Круг 06ХН28МДТ 40 т 2364000.00 руб.
Круг 06ХН28МДТ 50 т 2364000.00 руб.
Круг 12Х18Н10Т 10 т 498000.00 руб.
Круг 12Х18Н10Т 100 т 486000.00 руб.

Нержавеющий прокат

Наши сильные стороны

Опыт работы

Специалисты компании выпускники института материаловедения и металлургии (УрФУ) и имеют опыт работы более 10 лет в сфере металлопроката

Наличие на складе

Большое количество продукции на складах Екатеринбурга, Первоуральска и Челябинска

Разнообразие сортамента

Наша компания обеспечит любую потребность, имея широкий ассортимент типоразмеров и марок сталей

Резка размер

Выполним заказ по вашим параметрам и размерам

Наверх